कैलेंडर और आयु से संबंधित पहेलियों को हल करने के लिए महीनों के दिनों की संख्या और लीप वर्ष का ज्ञान होना चाहिए।
नीचे दी गई तालिकाओं के माध्यम से आप अंग्रेजी और भारतीय महीनों के बीच संबंध समझ सकते हैं।
| अंग्रेजी महीना | दिनों की संख्या | भारतीय महीना | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 31 | चैत्र | 31 दिन |
| फरवरी | 28 / 29 | वैशाख | 28 (साधारण) / 29 (लीप) |
| मार्च | 31 | ज्येष्ठ | 31 दिन |
| अप्रैल | 30 | आषाढ़ | 30 दिन |
| मई | 31 | श्रावण | 31 दिन |
| जून | 30 | भाद्रपद | 30 दिन |
| जुलाई | 31 | आश्विन | 31 दिन |
| अगस्त | 31 | कार्तिक | 31 दिन |
| सितंबर | 30 | मार्गशीर्ष | 30 दिन |
| अक्टूबर | 31 | पौष | 31 दिन |
| नवंबर | 30 | माघ | 30 दिन |
| दिसंबर | 31 | फाल्गुन | 31 दिन |
| समूह | समान वार वाले महीने |
|---|---|
| समूह 1 | फरवरी, मार्च, नवंबर |
| समूह 2 | अप्रैल, जुलाई |
| समूह 3 | सितंबर, दिसंबर |
| समूह 4 | जनवरी, अक्टूबर |
यदि किसी वर्ष की संख्या 4 से विभाजित होती है, तो वह लीप वर्ष है। शताब्दी वर्षों के लिए 400 से विभाजन देखें।
आयु के सवालों में अक्सर छात्र केवल एक ही व्यक्ति की आयु घटाते हैं, जबकि समूह के सभी सदस्यों की आयु घटानी चाहिए।
कैलेंडर और आयु की गणना के लिए तालिकाओं और 7 के नियम का निरंतर अभ्यास करें।